Seznam pomůcek pro 6. – 9. třídu.
Ke stažení ZDE.
6. třída
| |
---|
Čj | 544 -1x, 524 - 4x, + jakýkoliv sešit na čtenářký deník - vhodnější je formát A4, 7.-9. ročník může v zavedených sešitech pokračovat |
Aj | Sešit A4 linkovaný tlustý. Děti budou v sešitu pokračovat i v dalších ročnících. |
M | 2x sešit A4 silný bez linek, podložka, rýsovací pomůcky, barevné propisky (červená, zelená) zákl. sadu pastelek, nůžky, lepidlo |
In | --- |
D | Sešit A4 silný linkovaný. V sešitu budou děti pokračovat i v dalších ročnících. |
Ov | Sešit A4 tlustý linkovaný. V sešitu budou děti pokračovat i v dalších ročnících. |
F | Sešit A4 silný např. čterečkovaný (u sešitu bez linek podložku). Pastelky, pravítko, lepidlo, nůžky, časem kalkulačku. |
Př | Sešit A4 nelinkovaný, podložka, v sešitu budou děti pokračovat i v příštích ročnících, lepidlo, nůžky, pastelky |
Z | Sešit A4. Ideálně bez linek s podložkou, tlustý. V sešitu budete pokračovat, dokud v něm bude místo |
Hv | Sešit s notovou osnovou |
Tv | --- |
Pč | Budeme používat sešit na přírodopis z druhé strany. |
Ev | A5 linkovaný tenký |
WP DataTables
7. třída
| |
---|
Čj | 544 - 1x (školní), 524 - 4x (domácí, sloh, literatura, desetiminutovky), čtenářský deník. Ve všech sešitech z Čj lze pokračovat |
Aj | A4 s linkami tlustý, je požadováno pokračovat v sešitě ze šestého ročníku. |
M | 2x sešit A4 silný bez linek, rýsovací pomůcky |
In | --- |
D | A4 linkovaný sešit |
Ov | ---- |
F | Sešit A4 čtverečkovaný 60 listů (465) nebo z loňska. Barevné propisky (červená, zelená), pravítko, kalkulačku. |
Př | A4 silný nelinkovananý (možno pokračovat v sešitě z loňska), lepidlo, nůžky, pastelky |
Z | A4 bez linek s podložkou. Ideální je pokračovat v sešitu z minulého ročníku. |
Hv | Sešit s notovou osnovou |
Vv | --- |
Tv | --- |
EV | A5 nelinkovaný tenký |
Nj | 1x 444 ( = A4 linkovaný), lepidlo |
WP DataTables
8. třída
| |
---|
Čj | 544 1x, 524 4x, čtenářský deník - sešit dle vlastní volby možno pokračovat v sešitech z loňska. |
Aj | A4 s linkami tlustý, je požadováno pokračovat v sešitě ze sedmého ročníku. |
In | --- |
M | 1x A4 silný nelinkovaný 640, rýsovací pomůcky, barevné pastelky, lepidlo, nůžky |
D | A4 linkovaný.Je možné pokračovat v sešitu z minulých ročníků. |
Ov | Sešit A4 tlustý linkovaný. |
F | Sešit A4 čtverečkovaný 60 listů (465) nebo z loňska. Barevné propisky (červená, zelená), pravítko, kalkulačku, lepidlo. |
Ch | A4 silný linkovaný či nelinkovaný, lepidlo, nůžky, pastelky |
Př | A4 silný nelinkovaný možno pokračovat v sešitu z loňska, lepidlo, nůžky, pastelky |
Z | A4 bez linek s podložkou. Ideální je pokračovat v sešitu z minulých ročníků. |
Hv | --- |
Vv | --- |
Tv | --- |
Pč | --- |
Ev | A5 libovolný. Je možné pokračovat v sešitu z minulých ročníků. |
Nj | 1x 444, pokračuje se v loňském sešitě - dle stavu. Lepidlo. |
WP DataTables
9. třída
| |
---|
Čj | 544 1x, 524 4x, čtenářský deník - sešit dle vlastní volby. Je možné pokračovat v sešitech z minulého roku. |
Aj | A4 linkovaný tlustý, pokračovat ve stejném sešitu z 8. třídy, resp. z předchozích ročníků |
In | --- |
M | 2x A4 silný nelinkovaný, rýsovací pomůcky |
D | A4 linkovaný. Je možné pokračovat v sešitu z minulých ročníků. |
Ov | Sešit A4 tlustý linkovaný, je možné pokračovat se sešitem z 8. ročníku |
F | Sešit A4 čtverečkovaný 60 listů (465) nebo z loňska. Barevné propisky (červená, zelená), pravítko, kalkulačku. |
Ch | A4 silný linkovaný či nelinkovaný možno pokračovat v sešitu z loňska, lepidlo, nůžky, pastelky |
Př | A4 silný nelinkovaný možno pokračovat v sešitu z loňska, lepidlo, nůžky, pastelky |
Z | A4 bez linek s podložkou. Ideální je pokračovat v sešitu z minulých ročníků. |
Hv | --- |
Vv | --- |
Tv | --- |
Pč | --- |
Ev | --- |
Nj | 1x 444, pokračuje se v loňském sešitě - dle stavu. Lepidlo. |
WP DataTables