Rozvrh od 3. 5. 2021 – střídavě po týdnu distanční formou a prezenční formou
Každý LICHÝ týden probíhá DISTANČNÍ VÝUKA
| LICHÉ TÝDNY | |||||||
| 18. | 3.5. - 7.5. | 19. | 10.5. - 14.5. | 20. | 17.5. - 21.5. | 21. | 24.5. - 28.5. |
| 22. | 31.5. - 4.6. | 23. | 7.6. - 11.6. | 24. | 14.6. - 18.6. | 25. | 21.6. - 25.6. |
| 6.A | 1.h | 2.h | 3.h | 4.h | 5.h |
| 8:15 | 9:10 | 10:10 | 11:05 | 12:00 | |
| Po | M/Jo | Př/Hl | |||
| Út | Čj/Sl | Aj/Pk | Z/Vá | ||
| St | M/Jo | F/Jo | |||
| Aj Kp | |||||
| Čt | D/Ho | ||||
| Pá | Aj/Pk | M/Jo | Čj/Sl | ||
| Aj Kp |
Každý SUDÝ týden probíhá PREZENČNÍ VÝUKA
| SUDÉ TÝDNY | |||||||
| 18. | 3.5. - 7.5. | 19. | 10.5. - 14.5. | 20. | 17.5. - 21.5. | 21. | 24.5. - 28.5. |
| 22. | 31.5. - 4.6. | 23. | 7.6. - 11.6. | 24. | 14.6. - 18.6. | 25. | 21.6. - 25.6. |
| 6.A | 1.h | 2.h | 3.h | 4.h | 5.h | 6.h | 7.h | 8.h |
| 8:15 | 9:10 | 10:10 | 11:05 | 12:00 | 12:50 | 13:40 | 14:25 | |
| Po | M/Jo | Čj/Sl | Př/Hl | Aj/Pk | Aj/Pk | TV/Vá | TV/Vá | |
| Aj/Kp | Aj/Kp | |||||||
| Út | D/Ho | D/Ho | Čj/Sl | M/Jo | F/Jo | Ov/Sl | ||
| St | Čj/Sl | In/Jo | Aj/Pk | Vv/Ho | Vv/Ho | TV/Vá | ||
| Aj/Kp | In/Vá | |||||||
| Čt | Z/Vá | Z/Vá | M/Jo | F/Jo | Př/Hl | Pč/Hl | ||
| Pá | Aj/Pk | M/Jo | Čj/Sl | Hv/Ho | Ev/Hl | |||
| Aj/Kp |
| 6.A | oběd | družina |
| Po-Pá | 13:05 | ----- |
ZPĚT na přehled tříd





